Nové
Špirálová fréza hrubovacia pozitívna pravotočivá
0 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Kód | Obrázok | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Dostup. | Cena | Do košíka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI04MDED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 3 | 1-4 týdny | 915,31 Kč s DPH | ||
PI04MDEE3P | 8 | 8 | 32 | 70 | 3 | 1-4 týdny | 1 095,24 Kč s DPH | ||
PI04MDFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 3 | 1-4 týdny | 1 431,64 Kč s DPH | ||
PI04MDFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 1 697,63 Kč s DPH | ||
PI04MDGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 3 | 1-4 týdny | 1 705,45 Kč s DPH | ||
PI04MDGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 1 854,09 Kč s DPH | ||
PI04MDGG3P | 12 | 12 | 52 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 2 198,31 Kč s DPH | ||
PI04MDHF3P | 14 | 14 | 42 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 2 652,06 Kč s DPH | ||
PI04MDHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 2 534,71 Kč s DPH | ||
PI04MDLF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 3 074,51 Kč s DPH | ||
PI04MDLG3P | 16 | 16 | 52 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 3 301,38 Kč s DPH | ||
PI04MDLH3P | 16 | 16 | 62 | 120 | 3 | 1-4 týdny | 3 629,95 Kč s DPH | ||
PI04MDNG3P | 18 | 18 | 52 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 3 692,54 Kč s DPH | ||
PI04MDNL3P | 18 | 18 | 72 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 4 756,49 Kč s DPH | ||
PI04MDOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 3 | 1-4 týdny | 3 583,02 Kč s DPH | ||
PI04MDOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 3 | 1-4 týdny | 4 568,74 Kč s DPH | ||
PI04MDON3P | 20 | 20 | 85 | 150 | 3 | 1-4 týdny | 5 726,57 Kč s DPH | ||
PI04MDOO3P | 20 | 20 | 102 | 150 | 3 | 1-4 týdny | 6 211,60 Kč s DPH |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov