Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Ideal zur Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen wie Aluminium, Kupfer und Messing oder von Kunststoffen mit Tauch- und Handkreissägen.
8 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Code | Bild | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Verfügb. | Preis | Korb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04A001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 41,48 € mit MwSt | ||
FR05A001H | 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 42,46 € mit MwSt | ||
FR06A001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 47,42 € mit MwSt | ||
FR07A001H | 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 48,48 € mit MwSt | ||
FR07A002H | 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 48,48 € mit MwSt | ||
FR09A001H | 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 53,30 € mit MwSt | ||
FR13A001H | 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 55,70 € mit MwSt | ||
FR13A002H | 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 54,05 € mit MwSt | ||
FR14A001H | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 56,61 € mit MwSt | ||
FR15A001H | 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 67,15 € mit MwSt | ||
FR19A001H | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 65,26 € mit MwSt | ||
FR20A001H | 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 71,96 € mit MwSt | ||
FR15A001M | 210 | 2,5 | 1,8 | 30 | 54 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 57,13 € mit MwSt | ||
FR16A001M | 216 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 64,29 € mit MwSt | ||
FR23A001M | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 79,19 € mit MwSt | ||
FR24A001M | 254 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 79,19 € mit MwSt | ||
FR26A001M | 260 | 2,3 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 81,07 € mit MwSt | ||
FR28A001M | 300 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 97,78 € mit MwSt | ||
FR29A001M | 305 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 99,67 € mit MwSt | ||
FR30A001M | 315 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 106,14 € mit MwSt | ||
FR13A001T | 190 | 2,6 | 1,8 | Fast Fix | 58 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 55,85 € mit MwSt | ||
FR18A001T | 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 65,19 € mit MwSt | ||
FR23A001T | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 73,54 € mit MwSt | ||
FR03A001HC | 136 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 42,00 € mit MwSt | ||
FR04A002HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 42,46 € mit MwSt | ||
FR05A002HC | 150 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 43,36 € mit MwSt | ||
FR06A002HC | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 45,17 € mit MwSt | ||
FR07A002HC | 165 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | Lager 2 Stck | 46,52 € mit MwSt | ||
FR13A003HC | 190 | 1,8 | 1,3 | 30 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 53,75 € mit MwSt | ||
FR16A002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 62,33 € mit MwSt | ||
FR23A002MC | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 76,78 € mit MwSt | ||
FR29A004MC | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 96,65 € mit MwSt | ||
FR15A001TC | 210 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 61,43 € mit MwSt | ||
FR16A001TC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 62,33 € mit MwSt |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov