Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Ideal zur Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen wie Aluminium, Kupfer und Messing oder von Kunststoffen mit Tauch- und Handkreissägen.
9 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Code | Bild | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Verfügb. | Preis | Korb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04A001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 40,47 € mit MwSt | ||
FR05A001H | 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 41,42 € mit MwSt | ||
FR06A001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 46,27 € mit MwSt | ||
FR07A001H | 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 47,30 € mit MwSt | ||
FR07A002H | 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 47,30 € mit MwSt | ||
FR09A001H | 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 52,00 € mit MwSt | ||
FR13A001H | 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 54,35 € mit MwSt | ||
FR13A002H | 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 52,73 € mit MwSt | ||
FR14A001H | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 55,23 € mit MwSt | ||
FR15A001H | 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 65,51 € mit MwSt | ||
FR19A001H | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 63,67 € mit MwSt | ||
FR20A001H | 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 70,21 € mit MwSt | ||
FR15A001M | 210 | 2,5 | 1,8 | 30 | 54 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 55,74 € mit MwSt | ||
FR16A001M | 216 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 62,72 € mit MwSt | ||
FR23A001M | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 77,26 € mit MwSt | ||
FR24A001M | 254 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Lager 2 Stck | 77,26 € mit MwSt | ||
FR26A001M | 260 | 2,3 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 79,09 € mit MwSt | ||
FR28A001M | 300 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 95,40 € mit MwSt | ||
FR29A001M | 305 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | Lager 1 Stck | 97,23 € mit MwSt | ||
FR30A001M | 315 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 103,55 € mit MwSt | ||
FR13A001T | 190 | 2,6 | 1,8 | Fast Fix | 58 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 54,49 € mit MwSt | ||
FR18A001T | 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 63,60 € mit MwSt | ||
FR23A001T | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 71,75 € mit MwSt | ||
FR03A001HC | 136 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 40,98 € mit MwSt | ||
FR04A002HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | -5° | HLTCG | 1-4 Wochen | 41,42 € mit MwSt | ||
FR05A002HC | 150 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 42,30 € mit MwSt | ||
FR06A002HC | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 44,06 € mit MwSt | ||
FR07A002HC | 165 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | Lager 2 Stck | 45,39 € mit MwSt | ||
FR13A003HC | 190 | 1,8 | 1,3 | 30 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 52,44 € mit MwSt | ||
FR16A002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 60,81 € mit MwSt | ||
FR23A002MC | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 74,91 € mit MwSt | ||
FR29A004MC | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 94,30 € mit MwSt | ||
FR15A001TC | 210 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 59,93 € mit MwSt | ||
FR16A001TC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 Wochen | 60,81 € mit MwSt |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov