Nouveau
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Référence | Image | D(mm) | d(mm) | Z | P(mm) | K(mm) | Dispon. | Prix | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.020.06M | 150 | 30 | 12 | 1,4 | 2 | 1-4 semaines | 23,75 € avec TVA | ||
240.020.06R | 150 | 35 | 12 | 1,4 | 2 | 1-4 semaines | 23,75 € avec TVA | ||
240.030.06M | 150 | 30 | 12 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 30,06 € avec TVA | ||
240.030.06R | 150 | 35 | 12 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 30,06 € avec TVA | ||
240.040.06M | 150 | 30 | 12 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 36,66 € avec TVA | ||
240.040.06R | 150 | 35 | 12 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 36,66 € avec TVA | ||
240.050.06M | 150 | 30 | 12 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 40,01 € avec TVA | ||
240.050.06R | 150 | 35 | 12 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 40,01 € avec TVA | ||
240.060.06M | 150 | 30 | 12 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 45,26 € avec TVA | ||
240.060.06R | 150 | 35 | 12 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 45,26 € avec TVA | ||
240.030.07M | 180 | 30 | 18 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 39,52 € avec TVA | ||
240.030.07R | 180 | 35 | 18 | 2 | 3 | 1-4 semaines | 39,52 € avec TVA | ||
240.040.07M | 180 | 30 | 18 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 49,33 € avec TVA | ||
240.040.07R | 180 | 35 | 18 | 3 | 4 | 1-4 semaines | 49,33 € avec TVA | ||
240.050.07M | 180 | 30 | 18 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 55,78 € avec TVA | ||
240.050.07R | 180 | 35 | 18 | 3 | 5 | 1-4 semaines | 55,78 € avec TVA | ||
240.060.07M | 180 | 30 | 18 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 64,48 € avec TVA | ||
240.060.07R | 180 | 35 | 18 | 3 | 6 | 1-4 semaines | 64,48 € avec TVA |
Utilisation: pour rainurer. Les lames peuvent être utilisées ensemble pour créer des feuillures et
des rainures ou chanfreiner.
Machines: machines combinées et moulurières.
Matériaux: bois tendre et dur, contreplaqué, aggloméré, laminé et MDF.