Nouveau
8 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Référence | Image | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Dispon. | Prix | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04A001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 41,48 € avec TVA | ||
FR05A001H | 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 42,46 € avec TVA | ||
FR06A001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 47,42 € avec TVA | ||
FR07A001H | 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 48,48 € avec TVA | ||
FR07A002H | 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 48,48 € avec TVA | ||
FR09A001H | 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 53,30 € avec TVA | ||
FR13A001H | 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 55,70 € avec TVA | ||
FR13A002H | 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 54,05 € avec TVA | ||
FR14A001H | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 56,61 € avec TVA | ||
FR15A001H | 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 67,15 € avec TVA | ||
FR19A001H | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 65,26 € avec TVA | ||
FR20A001H | 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 71,96 € avec TVA | ||
FR15A001M | 210 | 2,5 | 1,8 | 30 | 54 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 57,13 € avec TVA | ||
FR16A001M | 216 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 64,29 € avec TVA | ||
FR23A001M | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 79,19 € avec TVA | ||
FR24A001M | 254 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 79,19 € avec TVA | ||
FR26A001M | 260 | 2,3 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 81,07 € avec TVA | ||
FR28A001M | 300 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 97,78 € avec TVA | ||
FR29A001M | 305 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 99,67 € avec TVA | ||
FR30A001M | 315 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 106,14 € avec TVA | ||
FR13A001T | 190 | 2,6 | 1,8 | Fast Fix | 58 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 55,85 € avec TVA | ||
FR18A001T | 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 65,19 € avec TVA | ||
FR23A001T | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 73,54 € avec TVA | ||
FR03A001HC | 136 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 42,00 € avec TVA | ||
FR04A002HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 42,46 € avec TVA | ||
FR05A002HC | 150 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 43,36 € avec TVA | ||
FR06A002HC | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 45,17 € avec TVA | ||
FR07A002HC | 165 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | En stock 2 pc | 46,52 € avec TVA | ||
FR13A003HC | 190 | 1,8 | 1,3 | 30 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 53,75 € avec TVA | ||
FR16A002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 62,33 € avec TVA | ||
FR23A002MC | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 76,78 € avec TVA | ||
FR29A004MC | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 96,65 € avec TVA | ||
FR15A001TC | 210 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 61,43 € avec TVA | ||
FR16A001TC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 62,33 € avec TVA |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov