Nouveau
9 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Référence | Image | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Dispon. | Prix | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04A001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 40,47 € avec TVA | ||
FR05A001H | 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 41,42 € avec TVA | ||
FR06A001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 46,27 € avec TVA | ||
FR07A001H | 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 47,30 € avec TVA | ||
FR07A002H | 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 47,30 € avec TVA | ||
FR09A001H | 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 52,00 € avec TVA | ||
FR13A001H | 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 54,35 € avec TVA | ||
FR13A002H | 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 52,73 € avec TVA | ||
FR14A001H | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 55,23 € avec TVA | ||
FR15A001H | 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 65,51 € avec TVA | ||
FR19A001H | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 63,67 € avec TVA | ||
FR20A001H | 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 70,21 € avec TVA | ||
FR15A001M | 210 | 2,5 | 1,8 | 30 | 54 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 55,74 € avec TVA | ||
FR16A001M | 216 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 62,72 € avec TVA | ||
FR23A001M | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 77,26 € avec TVA | ||
FR24A001M | 254 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | En stock 2 pc | 77,26 € avec TVA | ||
FR26A001M | 260 | 2,3 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 79,09 € avec TVA | ||
FR28A001M | 300 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 95,40 € avec TVA | ||
FR29A001M | 305 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | En stock 1 pc | 97,23 € avec TVA | ||
FR30A001M | 315 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 103,55 € avec TVA | ||
FR13A001T | 190 | 2,6 | 1,8 | Fast Fix | 58 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 54,49 € avec TVA | ||
FR18A001T | 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 63,60 € avec TVA | ||
FR23A001T | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 71,75 € avec TVA | ||
FR03A001HC | 136 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 40,98 € avec TVA | ||
FR04A002HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | -5° | HLTCG | 1-4 semaines | 41,42 € avec TVA | ||
FR05A002HC | 150 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 42,30 € avec TVA | ||
FR06A002HC | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 44,06 € avec TVA | ||
FR07A002HC | 165 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | En stock 2 pc | 45,39 € avec TVA | ||
FR13A003HC | 190 | 1,8 | 1,3 | 30 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 52,44 € avec TVA | ||
FR16A002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 60,81 € avec TVA | ||
FR23A002MC | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 74,91 € avec TVA | ||
FR29A004MC | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 94,30 € avec TVA | ||
FR15A001TC | 210 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 59,93 € avec TVA | ||
FR16A001TC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 semaines | 60,81 € avec TVA |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov