Nouveau
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Référence | Image | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Dispon. | Prix | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM050100 | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 1-4 semaines | 54,28 € avec TVA | ||
LM050200 | 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 1-4 semaines | 54,28 € avec TVA | ||
LM050300 | 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 1-4 semaines | 54,28 € avec TVA | ||
LM050400 | 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 1-4 semaines | 54,28 € avec TVA | ||
LM050500 | 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 1-4 semaines | 65,94 € avec TVA | ||
LM050600 | 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 1-4 semaines | 65,94 € avec TVA | ||
LM050700 | 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 1-4 semaines | 65,94 € avec TVA | ||
LM050800 | 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 1-4 semaines | 65,94 € avec TVA | ||
LM050900 | 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 1-4 semaines | 72,92 € avec TVA | ||
LM051000 | 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 1-4 semaines | 72,92 € avec TVA | ||
LM051100 | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 86,58 € avec TVA | ||
LM051200 | 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 86,58 € avec TVA | ||
LM051300 | 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 86,58 € avec TVA | ||
LM051400 | 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 86,58 € avec TVA | ||
LM051500 | 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 86,58 € avec TVA | ||
LM054100 | 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 86,58 € avec TVA | ||
LM051600 | 380 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 101,57 € avec TVA | ||
LM051700 | 380 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 101,57 € avec TVA | ||
LM051800 | 380 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 1-4 semaines | 101,57 € avec TVA | ||
LM051900 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 106,56 € avec TVA | ||
LM052000 | 400 | 4,0 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 106,56 € avec TVA | ||
LM052100 | 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 106,56 € avec TVA | ||
LM052200 | 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 106,56 € avec TVA | ||
LM052400 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 158,51 € avec TVA | ||
LM052500 | 450 | 4,4 | 3,0 | 50 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 158,51 € avec TVA | ||
LM052600 | 450 | 4,4 | 3,0 | 70 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 158,51 € avec TVA | ||
LM052700 | 450 | 4,4 | 3,0 | 80 | 24+2+4 | 1-4 semaines | 158,51 € avec TVA | ||
LM052900 | 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 203,14 € avec TVA | ||
LM053000 | 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 203,14 € avec TVA | ||
LM053100 | 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 203,14 € avec TVA | ||
LM053200 | 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 203,14 € avec TVA | ||
LM053400 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 207,60 € avec TVA | ||
LM053500 | 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 207,60 € avec TVA | ||
LM053600 | 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 207,60 € avec TVA | ||
LM053700 | 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 1-4 semaines | 207,60 € avec TVA | ||
LM054200 | 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 32+2+4 | 1-4 semaines | 230,40 € avec TVA | ||
LM053900 | 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 1-4 semaines | 230,40 € avec TVA |
Machines :
Scies multi-lames.
Matériaux :
Bois tendres, bois durs et bois à fibres longues.
Applications :
Refente multiple.
Informations techniques :
Lames pour coupe longitudinale de bois
particulièrement épais. Pour la coupe de bois
présentant un taux d'humidité supérieur à 10 %.