Nouveau
25 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Référence | Image | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Dispon. | Prix | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2A0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 1-4 semaines | 33,21 € avec TVA | ||
LU2A0300 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | En stock 2 pc | 35,67 € avec TVA | ||
LU2A0500 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 1-4 semaines | 38,13 € avec TVA | ||
LU2A0600 | 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | En stock 1 pc | 39,36 € avec TVA | ||
LU2A0800 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 semaines | 41,82 € avec TVA | ||
LU2A0900 | 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 34 | En stock 1 pc | 41,82 € avec TVA | ||
LU2A1100 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 semaines | 45,51 € avec TVA | ||
LU2A1200 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 semaines | 49,20 € avec TVA | ||
LU2A1300 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | En stock 2 pc | 49,20 € avec TVA | ||
LU2A1500 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 semaines | 49,20 € avec TVA | ||
LU2A1700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | En stock 4 pc | 50,43 € avec TVA | ||
LU2A1600 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | En stock 2 pc | 47,97 € avec TVA | ||
LU2A1900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 1-4 semaines | 54,12 € avec TVA | ||
LU2A2100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | En stock 3 pc | 64,17 € avec TVA | ||
LU2A2300 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | 1-4 semaines | 64,17 € avec TVA | ||
LU2A2400 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | En stock 4 pc | 68,27 € avec TVA | ||
LU2A2500 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 42 | 1-4 semaines | 66,56 € avec TVA | ||
LU2A2600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 42 | 1-4 semaines | 66,56 € avec TVA | ||
LU2A2800 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | En stock 2 pc | 83,28 € avec TVA | ||
LU2A3000 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | 1-4 semaines | 83,28 € avec TVA | ||
LU2A3100 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 48 | En stock 1 pc | 86,70 € avec TVA | ||
LU2A3300 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | En stock 1 pc | 105,82 € avec TVA | ||
LU2A3400 | 400 | 4,0 | 2,8 | 35 | 60 | 1-4 semaines | 105,82 € avec TVA | ||
LU2A3500 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 1-4 semaines | 142,68 € avec TVA | ||
LU2A3600 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 66 | 1-4 semaines | 159,90 € avec TVA | ||
LU2A3700 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 1-4 semaines | 169,74 € avec TVA | ||
LU2A3800 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 1-4 semaines | 174,66 € avec TVA | ||
LU2A3900 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 84 | 1-4 semaines | 217,71 € avec TVA | ||
LU2A4000 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 96 | 1-4 semaines | 253,38 € avec TVA | ||
LU2A4200 | 735 | 6,0 | 4,4 | 30 | 72 | 1-4 semaines | 369,00 € avec TVA | ||
LU2A4300 | 760 | 6,2 | 4,5 | 30 | 72 | 1-4 semaines | 378,84 € avec TVA | ||
LU2A0200 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 18 | 1-4 semaines | 31,98 € avec TVA | ||
LU2A0400 | 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 1-4 semaines | 36,90 € avec TVA | ||
LU2A0700 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 1-4 semaines | 38,13 € avec TVA | ||
LU2A1000 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 semaines | 38,13 € avec TVA | ||
LU2A1400 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 semaines | 40,59 € avec TVA | ||
LU2A1600 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | En stock 2 pc | 52,89 € avec TVA |
Machines :
Scies à format et scies à panneaux horizontales,
scies circulaires portatives.
Matériaux :
Bois tendres, bois durs, panneaux agglomérés,
contreplaqué et MDF.
Applications :
Coupes longitudinales et transversales.
Informations techniques :
Lames pour coupes longitudinales et transversales.