Nouveau
29 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Référence | Image | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Dispon. | Prix | Ajouter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2B0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | En stock 1 pc | 37,20 € avec TVA | ||
LU2B0200 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | En stock 2 pc | 38,40 € avec TVA | ||
LU2B0300 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 1-4 semaines | 43,20 € avec TVA | ||
LU2B0400 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | En stock 2 pc | 46,80 € avec TVA | ||
LU2B0500 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | En stock 2 pc | 51,60 € avec TVA | ||
LU2B0700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | En stock 3 pc | 60,00 € avec TVA | ||
LU2B0800 | 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 60 | 1-4 semaines | 60,00 € avec TVA | ||
LU2B0900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | En stock 5 pc | 61,20 € avec TVA | ||
LU2B1100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | En stock 2 pc | 68,40 € avec TVA | ||
LU2B1200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 72 | 1-4 semaines | 68,40 € avec TVA | ||
LU2B1300 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | En stock 9 pc | 72,00 € avec TVA | ||
LU2B1400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | En stock 2 pc | 72,00 € avec TVA | ||
LU2B1600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | En stock 1 pc | 92,40 € avec TVA | ||
LU2B2400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84 | 1-4 semaines | 92,40 € avec TVA | ||
LU2B1900 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | 1-4 semaines | 114,00 € avec TVA | ||
LU2B2000 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96 | 1-4 semaines | 141,55 € avec TVA | ||
LU2B2100 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 108 | 1-4 semaines | 168,48 € avec TVA | ||
LU2B2200 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 120 | 1-4 semaines | 213,60 € avec TVA | ||
LU2B2300 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 132 | 1-4 semaines | 248,40 € avec TVA |
Machines :
Scies à format et scies à panneaux horizontales,
scies circulaires portatives.
Matériaux :
Bois tendres, bois durs, panneaux agglomérés,
contreplaqué et MDF.
Applications :
Coupes longitudinales et transversales.
Informations techniques :
Lames pour coupes longitudinales et transversales.