Új
Špirálová fréza hladiaca pravotočivá negatívna
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI02MEBB3P | 4 | 4 | 15 | 50 | 2 | 1-4 hét | 6 497 Ft ÁFA-val | ||
PI02MECC3P | 5 | 5 | 17 | 50 | 2 | 1-4 hét | 8 422 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEDC3P | 6 | 6 | 17 | 60 | 2 | 1-4 hét | 8 422 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEDD3P | 6 | 6 | 22 | 60 | 2 | 1-4 hét | 9 625 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 2 | 1-4 hét | 12 032 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 2 | 1-4 hét | 17 326 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 27 553 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEYI3P | 11 | 11 | 37 | 80 | 2 | 1-4 hét | 20 454 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 2 | 1-4 hét | 20 695 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 24 545 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 35 373 Ft ÁFA-val | ||
PI02MELF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 41 028 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 70 747 Ft ÁFA-val | ||
PI02MEOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 2 | 1-4 hét | 84 944 Ft ÁFA-val |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov