Új
Špirálová fréza hladiaca pozitívna pravotočivá
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI03MDED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 3 | 1-4 hét | 11 621 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDEE3P | 8 | 8 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 13 147 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 16 786 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 19 486 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDFG3P | 10 | 10 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 18 312 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 3 | 1-4 hét | 21 129 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 22 068 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDGG3P | 12 | 12 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 25 003 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDHF3P | 14 | 14 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 31 928 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 33 572 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDLF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 39 323 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDLG3P | 16 | 16 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 35 332 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDLH3P | 16 | 16 | 62 | 100 | 3 | 1-4 hét | 49 536 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDNG3P | 18 | 18 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 51 414 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDNL3P | 18 | 18 | 72 | 100 | 3 | 1-4 hét | 59 396 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 58 222 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 3 | 1-4 hét | 67 613 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDOO3P | 20 | 20 | 102 | 150 | 3 | 1-4 hét | 82 872 Ft ÁFA-val |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov