Új
Špirálová fréza hrubovacia pozitívna pravotočivá
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI04MDED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 3 | 1-4 hét | 14 077 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDEE3P | 8 | 8 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 16 844 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 22 018 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 26 109 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 3 | 1-4 hét | 26 229 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 28 515 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDGG3P | 12 | 12 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 33 809 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDHF3P | 14 | 14 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 40 788 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 38 983 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDLF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 47 285 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDLG3P | 16 | 16 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 50 774 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDLH3P | 16 | 16 | 62 | 120 | 3 | 1-4 hét | 55 827 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDNG3P | 18 | 18 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 56 790 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDNL3P | 18 | 18 | 72 | 100 | 3 | 1-4 hét | 73 153 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 55 105 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 3 | 1-4 hét | 70 266 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDON3P | 20 | 20 | 85 | 150 | 3 | 1-4 hét | 88 073 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDOO3P | 20 | 20 | 102 | 150 | 3 | 1-4 hét | 95 532 Ft ÁFA-val |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov