Új
Špirálová fréza hrubovacia pozitívna pravotočivá
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI04MDED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 3 | 1-4 hét | 13 734 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDEE3P | 8 | 8 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 16 434 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 21 481 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 25 472 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 3 | 1-4 hét | 25 590 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 27 820 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDGG3P | 12 | 12 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 32 985 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDHF3P | 14 | 14 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 39 793 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 38 032 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDLF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 46 132 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDLG3P | 16 | 16 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 49 536 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDLH3P | 16 | 16 | 62 | 120 | 3 | 1-4 hét | 54 466 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDNG3P | 18 | 18 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 55 405 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDNL3P | 18 | 18 | 72 | 100 | 3 | 1-4 hét | 71 369 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 53 761 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 3 | 1-4 hét | 68 552 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDON3P | 20 | 20 | 85 | 150 | 3 | 1-4 hét | 85 924 Ft ÁFA-val | ||
PI04MDOO3P | 20 | 20 | 102 | 150 | 3 | 1-4 hét | 93 202 Ft ÁFA-val |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov