Új
Špirálová fréza hladiaca pravotočivá pozitívna
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI02MDBB3P | 4 | 4 | 15 | 50 | 2 | 1-4 hét | 6 691 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDCC3P | 5 | 5 | 17 | 50 | 2 | 1-4 hét | 8 099 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDDC3P | 6 | 6 | 17 | 60 | 2 | 1-4 hét | 8 686 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDDD3P | 6 | 6 | 22 | 60 | 2 | 1-4 hét | 8 804 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 2 | 1-4 hét | 11 151 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 2 | 1-4 hét | 15 025 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 18 781 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDFG3P | 10 | 10 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 18 547 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 2 | 1-4 hét | 20 425 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 23 007 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDGG3P | 12 | 12 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 22 068 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDHF3P | 14 | 14 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 33 572 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 35 215 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDLF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 2 | 1-4 hét | 35 684 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDLG3P | 16 | 16 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 39 441 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDNG3P | 18 | 18 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 43 901 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 2 | 1-4 hét | 52 118 Ft ÁFA-val | ||
PI02MDOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 2 | 1-4 hét | 74 421 Ft ÁFA-val |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov