Új
Špirálová fréza hladiaca pozitívna pravotočivá
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | A(mm) | D(mm) | h(mm) | H(mm) | Z | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI03MDED3P | 8 | 8 | 22 | 70 | 3 | 1-4 hét | 11 911 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDEE3P | 8 | 8 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 13 476 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDFE3P | 10 | 10 | 32 | 70 | 3 | 1-4 hét | 17 205 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDFF3P | 10 | 10 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 19 973 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDFG3P | 10 | 10 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 18 770 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDGE3P | 12 | 12 | 32 | 80 | 3 | 1-4 hét | 21 657 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDGF3P | 12 | 12 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 22 620 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDGG3P | 12 | 12 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 25 628 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDHF3P | 14 | 14 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 32 726 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDHG3P | 14 | 14 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 34 411 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDLF3P | 16 | 16 | 42 | 100 | 3 | 1-4 hét | 40 306 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDLG3P | 16 | 16 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 36 216 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDLH3P | 16 | 16 | 62 | 100 | 3 | 1-4 hét | 50 774 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDNG3P | 18 | 18 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 52 699 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDNL3P | 18 | 18 | 72 | 100 | 3 | 1-4 hét | 60 881 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDOG3P | 20 | 20 | 52 | 100 | 3 | 1-4 hét | 59 678 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDOL3P | 20 | 20 | 72 | 120 | 3 | 1-4 hét | 69 303 Ft ÁFA-val | ||
PI03MDOO3P | 20 | 20 | 102 | 150 | 3 | 1-4 hét | 84 944 Ft ÁFA-val |
A-priemer stopky, D-priemer pracovný, h-výška pracovná, H-výška celková, Z-počet zubov