Új
Fűrészlap szálas cement és gipszkarton panelek feldolgozásához. Ideális szálas cement és gipszkarton feldolgozásához merülő és kézi körfűrészekkel.
1 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04F001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 23 017 Ft ÁFA-val | ||
FR06F001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 21 322 Ft ÁFA-val | ||
FR07F001H | 165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 25 603 Ft ÁFA-val | ||
FR11F001H | 184 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 28 793 Ft ÁFA-val | ||
FR13F001H | 190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 28 965 Ft ÁFA-val | ||
FR13F002H | 190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10° | TCG | Készlet 1 db | 28 965 Ft ÁFA-val | ||
FR15F001H | 210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 38 276 Ft ÁFA-val | ||
FR19F001H | 230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 43 103 Ft ÁFA-val | ||
FR20F001H | 235 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 43 448 Ft ÁFA-val | ||
FR16F001M | 216 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 42 069 Ft ÁFA-val | ||
FR23F001M | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 47 241 Ft ÁFA-val | ||
FR24F001M | 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 47 931 Ft ÁFA-val | ||
FR26F001M | 260 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 48 965 Ft ÁFA-val | ||
FR28F001M | 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 58 275 Ft ÁFA-val | ||
FR29F001M | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 58 275 Ft ÁFA-val | ||
FR06F002HC | 160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 20 689 Ft ÁFA-val | ||
FR07F002HC | 165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 24 827 Ft ÁFA-val | ||
FR13F003HC | 190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 28 965 Ft ÁFA-val | ||
FR16F002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 42 069 Ft ÁFA-val | ||
FR23F002MC | 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 47 241 Ft ÁFA-val | ||
FR29F002MC | 305 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 58 275 Ft ÁFA-val |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov