Új
Fűrészlap szálas cement és gipszkarton panelek feldolgozásához. Ideális szálas cement és gipszkarton feldolgozásához merülő és kézi körfűrészekkel.
0 Termék Elemek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Kód | Kép | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Elérhet. | Ár | Kosárba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04F001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 23 592 Ft ÁFA-val | ||
FR06F001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 21 855 Ft ÁFA-val | ||
FR07F001H | 165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 26 243 Ft ÁFA-val | ||
FR11F001H | 184 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 29 513 Ft ÁFA-val | ||
FR13F001H | 190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 29 689 Ft ÁFA-val | ||
FR13F002H | 190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 29 689 Ft ÁFA-val | ||
FR15F001H | 210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 39 232 Ft ÁFA-val | ||
FR19F001H | 230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 44 181 Ft ÁFA-val | ||
FR20F001H | 235 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 44 534 Ft ÁFA-val | ||
FR16F001M | 216 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 43 120 Ft ÁFA-val | ||
FR23F001M | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 48 422 Ft ÁFA-val | ||
FR24F001M | 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 49 129 Ft ÁFA-val | ||
FR26F001M | 260 | 2,4 | 1,8 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 50 189 Ft ÁFA-val | ||
FR28F001M | 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 59 732 Ft ÁFA-val | ||
FR29F001M | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 59 732 Ft ÁFA-val | ||
FR06F002HC | 160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 21 207 Ft ÁFA-val | ||
FR07F002HC | 165 | 1,8 | 1,2 | 20 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 25 448 Ft ÁFA-val | ||
FR13F003HC | 190 | 1,8 | 1,2 | 30 | 4 | 10° | TCG | 1-4 hét | 29 689 Ft ÁFA-val | ||
FR16F002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 43 120 Ft ÁFA-val | ||
FR23F002MC | 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10° | TCG | 1-4 hét | 48 422 Ft ÁFA-val | ||
FR29F002MC | 305 | 2,2 | 1,6 | 30 | 8 | 10° | TCG | 1-4 hét | 59 732 Ft ÁFA-val |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov