Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Nuovo
Materiali:
Alluminio, altri metalli non ferrosi e plastiche.
Adatte anche a truciolare e MDF.
9 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
riferimento | Immagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | A1 | Tooth geometry | Disp. | Prezzo | Al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR04A001H | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 40,47 € con IVA | ||
FR05A001H | 150 | 2,5 | 1,6 | 20 | 42 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 41,42 € con IVA | ||
FR06A001H | 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | Disponibile 1 pz | 46,27 € con IVA | ||
FR07A001H | 165 | 2,5 | 1,6 | 20 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 47,30 € con IVA | ||
FR07A002H | 165 | 2,5 | 1,6 | 30 | 52 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 47,30 € con IVA | ||
FR09A001H | 180 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 52,00 € con IVA | ||
FR13A001H | 190 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 54,35 € con IVA | ||
FR13A002H | 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 56 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 52,73 € con IVA | ||
FR14A001H | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 55,23 € con IVA | ||
FR15A001H | 210 | 2,3 | 1,8 | 30 | 72 | -5° | HLTCG | Disponibile 1 pz | 65,51 € con IVA | ||
FR19A001H | 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 63,67 € con IVA | ||
FR20A001H | 235 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 70,21 € con IVA | ||
FR15A001M | 210 | 2,5 | 1,8 | 30 | 54 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 55,74 € con IVA | ||
FR16A001M | 216 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -5° | HLTCG | Disponibile 1 pz | 62,72 € con IVA | ||
FR23A001M | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 77,26 € con IVA | ||
FR24A001M | 254 | 2,8 | 2 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Disponibile 2 pz | 77,26 € con IVA | ||
FR26A001M | 260 | 2,3 | 1,8 | 30 | 80 | -5° | HLTCG | Disponibile 1 pz | 79,09 € con IVA | ||
FR28A001M | 300 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 95,40 € con IVA | ||
FR29A001M | 305 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | Disponibile 1 pz | 97,23 € con IVA | ||
FR30A001M | 315 | 2,8 | 2 | 30 | 96 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 103,55 € con IVA | ||
FR13A001T | 190 | 2,6 | 1,8 | Fast Fix | 58 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 54,49 € con IVA | ||
FR18A001T | 225 | 2,6 | 1,8 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 63,60 € con IVA | ||
FR23A001T | 250 | 2,8 | 2 | 30 | 68 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 71,75 € con IVA | ||
FR03A001HC | 136 | 1,6 | 1 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 40,98 € con IVA | ||
FR04A002HC | 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | -5° | HLTCG | 1-4 settimane | 41,42 € con IVA | ||
FR05A002HC | 150 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 42,30 € con IVA | ||
FR06A002HC | 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 44,06 € con IVA | ||
FR07A002HC | 165 | 1,8 | 1,3 | 20 | 54 | 0° | HLTCG | Disponibile 2 pz | 45,39 € con IVA | ||
FR13A003HC | 190 | 1,8 | 1,3 | 30 | 54 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 52,44 € con IVA | ||
FR16A002MC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 60,81 € con IVA | ||
FR23A002MC | 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 78 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 74,91 € con IVA | ||
FR29A004MC | 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 96 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 94,30 € con IVA | ||
FR15A001TC | 210 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 59,93 € con IVA | ||
FR16A001TC | 216 | 2 | 1,4 | 30 | 66 | 0° | HLTCG | 1-4 settimane | 60,81 € con IVA |
D (mm) - Priemer píly B (mm) - Hrúbka zubu b (mm) - Hrúbka tela d (mm) - Otvor z - Počet zubov