Nou
20 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2A0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 1-4 săptămâni | 160,99 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0300 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | în stoc 2 buc | 172,92 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0500 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 1-4 săptămâni | 184,84 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0600 | 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | în stoc 1 buc | 190,80 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0800 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 săptămâni | 202,73 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0900 | 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 34 | în stoc 1 buc | 202,73 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1100 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 săptămâni | 220,62 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1200 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 săptămâni | 238,50 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1300 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | în stoc 2 buc | 238,50 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1500 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 săptămâni | 238,50 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | 1-4 săptămâni | 244,47 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1600 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 1-4 săptămâni | 232,54 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | în stoc 1 buc | 262,35 lei inclusiv TVA | ||
LU2A2100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 4 buc | 311,07 lei inclusiv TVA | ||
LU2A2300 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | 1-4 săptămâni | 311,07 lei inclusiv TVA | ||
LU2A2400 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 4 buc | 330,92 lei inclusiv TVA | ||
LU2A2500 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 42 | 1-4 săptămâni | 322,64 lei inclusiv TVA | ||
LU2A2600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 42 | 1-4 săptămâni | 322,64 lei inclusiv TVA | ||
LU2A2800 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | în stoc 2 buc | 403,73 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3000 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | 1-4 săptămâni | 403,73 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3100 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 48 | în stoc 1 buc | 420,30 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3300 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | în stoc 2 buc | 512,96 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3400 | 400 | 4,0 | 2,8 | 35 | 60 | 1-4 săptămâni | 512,96 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3500 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 1-4 săptămâni | 691,66 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3600 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 66 | 1-4 săptămâni | 775,14 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3700 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 1-4 săptămâni | 822,84 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3800 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 1-4 săptămâni | 846,69 lei inclusiv TVA | ||
LU2A3900 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 84 | 1-4 săptămâni | 1 055,38 lei inclusiv TVA | ||
LU2A4000 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 1 228,29 lei inclusiv TVA | ||
LU2A4200 | 735 | 6,0 | 4,4 | 30 | 72 | 1-4 săptămâni | 1 788,78 lei inclusiv TVA | ||
LU2A4300 | 760 | 6,2 | 4,5 | 30 | 72 | 1-4 săptămâni | 1 836,48 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0200 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 18 | 1-4 săptămâni | 155,03 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0400 | 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 1-4 săptămâni | 178,88 lei inclusiv TVA | ||
LU2A0700 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 1-4 săptămâni | 184,84 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1000 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 săptămâni | 184,84 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1400 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | 1-4 săptămâni | 196,77 lei inclusiv TVA | ||
LU2A1600 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 1-4 săptămâni | 256,39 lei inclusiv TVA |
– Panza silentioasa
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate