Nou
21 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2B0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | în stoc 1 buc | 189,46 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0200 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | în stoc 1 buc | 195,57 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0300 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 220,02 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0400 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 2 buc | 238,35 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0500 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 2 buc | 262,80 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | în stoc 2 buc | 305,58 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0800 | 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 60 | 1-4 săptămâni | 305,58 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | în stoc 5 buc | 311,69 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | în stoc 2 buc | 348,36 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 72 | 1-4 săptămâni | 348,36 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1300 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | în stoc 4 buc | 366,70 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | în stoc 1 buc | 366,70 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | în stoc 1 buc | 470,60 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84 | 1-4 săptămâni | 470,60 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1900 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 580,61 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2000 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 720,93 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2100 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 108 | 1-4 săptămâni | 858,08 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2200 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 120 | 1-4 săptămâni | 1 087,87 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2300 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 132 | 1-4 săptămâni | 1 265,11 lei inclusiv TVA |
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate