Nou
29 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2B0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | în stoc 1 buc | 184,84 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0200 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | în stoc 2 buc | 190,80 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0300 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 214,65 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0400 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 2 buc | 232,54 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0500 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | în stoc 2 buc | 256,39 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | în stoc 3 buc | 298,13 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0800 | 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 60 | 1-4 săptămâni | 298,13 lei inclusiv TVA | ||
LU2B0900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | în stoc 5 buc | 304,09 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | în stoc 2 buc | 339,87 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 72 | 1-4 săptămâni | 339,87 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1300 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | în stoc 9 buc | 357,76 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | în stoc 2 buc | 357,76 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | în stoc 1 buc | 459,12 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84 | 1-4 săptămâni | 459,12 lei inclusiv TVA | ||
LU2B1900 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 566,45 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2000 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96 | 1-4 săptămâni | 703,35 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2100 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 108 | 1-4 săptămâni | 837,15 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2200 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 120 | 1-4 săptămâni | 1 061,34 lei inclusiv TVA | ||
LU2B2300 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 132 | 1-4 săptămâni | 1 234,26 lei inclusiv TVA |
– Pentru taieri longitudinale si transversale
– Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
– Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
– Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate