Nou
0 Obiect Produse
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
referinţă | Imagine | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Disp. | Preț | La cărucior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2F0100 | 216 | 2,8 | 2,0 | 30 | 24 | 1-4 săptămâni | 189,46 lei inclusiv TVA | ||
LU2F0200 | 216 | 2,8 | 2,0 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 220,02 lei inclusiv TVA | ||
LU2F0300 | 216 | 2,8 | 2,0 | 30 | 60 | 1-4 săptămâni | 256,69 lei inclusiv TVA | ||
LU2F0400 | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 48 | 1-4 săptămâni | 268,91 lei inclusiv TVA | ||
LU2F0500 | 250 | 2,8 | 2,0 | 30 | 60 | 1-4 săptămâni | 287,25 lei inclusiv TVA |
Pentru taieri longitudinale si transversale
Pentru ferastraie circulare cu masa si portative
Dantura alternativa 15°, unghi de taiere pozitiv
Esente moi si tari, panouri masive, PAL necaserat, stratificate