Novo
0 Izdelek Izdelkov
Pozor: Zadnji kosi na zalogi!
Datum razpoložljivosti:
Referenca | Slika | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Razp. | Cena | V voziček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM010100 | 180 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | 1-4 tedne | 33,46 € z DDV | ||
LM010200 | 200 | 2,2 | 1,6 | 40 | 16+2 | 1-4 tedne | 34,82 € z DDV | ||
LM010300 | 200 | 2,2 | 1,6 | 60 | 16+2 | 1-4 tedne | 34,82 € z DDV | ||
LM010400 | 200 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | 1-4 tedne | 34,82 € z DDV | ||
LM010500 | 225 | 2,2 | 1,6 | 70 | 16+2 | 1-4 tedne | 37,21 € z DDV | ||
LM010600 | 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20+2 | 1-4 tedne | 42,67 € z DDV | ||
LM010700 | 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 20+2 | 1-4 tedne | 42,67 € z DDV | ||
LM010800 | 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 20+2 | 1-4 tedne | 42,67 € z DDV | ||
LM010900 | 250 | 2,2 | 1,6 | 80 | 20+2 | 1-4 tedne | 42,67 € z DDV | ||
LM011400 | 250 | 2,2 | 1,6 | 50 | 24+2 | 1-4 tedne | 44,38 € z DDV | ||
LM011500 | 250 | 2,2 | 1,6 | 60 | 24+2 | 1-4 tedne | 44,38 € z DDV | ||
LM011600 | 250 | 2,2 | 1,6 | 70 | 24+2 | 1-4 tedne | 44,38 € z DDV | ||
LM011000 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24+2 | 1-4 tedne | 51,54 € z DDV | ||
LM011100 | 300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 24+2 | 1-4 tedne | 51,54 € z DDV | ||
LM011200 | 300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 24+2 | 1-4 tedne | 51,54 € z DDV | ||
LM011300 | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 24+2 | 1-4 tedne | 51,54 € z DDV |
Tanjši žagni listi s čistilci za večlistne krožne žage se uporabljajo za žaganje masivnega lesa vzporedno z njegovo rastjo na večlistnih krožnih žagah s strojnim podajanjem, kadar želimo povečati izkoristek materiala.